MORRISON TUCANO SPORT 27,5" Trapez electric grey
Mountainbike
Bei uns 729, 99 €*
| Modelljahr | 2021 |
|---|---|
| Material | Aluminium 6061 |
| Gabel | Federgabel, Suntour, XCE 28 DS, 100 mm Federweg |
| Bremse | Tektro, HD-M275, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremshebel | Tektro, HD-M275 |
| Schaltung | Shimano, Alivio, RD-M4000, 27-Gang, Kettenschaltung |
| Schalthebel | Shimano, Altus, SL-M2010 |
| Umwerfer | Shimano, Altus, FD-M370 |
| Größen | Trapez, 38 cm, Trapez, 43 cm, Trapez, 48 cm |
| Farben | electric grey, matt |
| Felgen | Hohlkammer, Aluminium, 32 Loch |
|---|---|
| Reifen | Kenda, K-1168, Reflex, 57-584 |
| Naben | VR: Shimano, Nabendynamo DH-3D32, 6-Loch, QR, HR: MATRIX, KT-K68R, 6-Loch Disc, 8/9-Fach CS, QR |
| Speichen | Edelstahl, schwarz |
| Bleche | SKS, Velo 65 |
| Sattel | MATRIX ATB |
| Sattelstütze | MATRIX, Patent, Aluminium |
| Lenker | MATRIX, ATB Lenker, Breite 640 mm, Aluminium |
| Vorbau | MATRIX, Ahead, Alumnium |
| Griffe | MATRIX, VLG-1777D2, Ergogriffe |
| Steuersatz | MATRIX, Ahead, 1 1/8 Zoll |
| Beleuchtung | MATRIX, LED, 20 LUX |
| Rückleuchte | MATRIX, LED, Standlichtfunktion |
| Dynamo | Nabendynamo |
| Pedale | MATRIX FP-803ZU |
| Ständer | Atran Velo, Parko, Hinterbauständer |
| Innenlager | Shimano, BB-UN101 |
| Kurbelsatz | Shimano, FC-MT101, 44/32/22 Zähne, 170 mm |
| Zahnkränze | Shimano, HG-200, 9-Fach, 11-32 Zähne |
| Kette | KMC, Z9 |
*Wichtige Hinweise
© Fahrradspezialisten.de powered by Bikeshops.de